国内精品一区无码中文在线,成人午夜看黄在线尤物成人,苍井空免费AV片在线观看欣赏,国产极品久久久久久久久

廣告熱線: 0755-83365629 ?? 83748045 ?? 82515611
深圳社區(qū)燈箱廣告

社區(qū)燈箱廣告

媒體形式 晚上亮燈時間 時長 頻次 尺寸(寬x高) 單價/月/塊
社區(qū)滾動燈箱廣告 4小時 30秒 三條廣告之一 3215mm x 1590mm 13800
原則上最低15塊起做。






序號 城市 樓宇名稱 地址 區(qū)域 入住戶數(shù) 入住人數(shù) 入住率(%) 入住時間(年) 燈箱類型 畫面尺寸(寬mm*高mm) 燈箱數(shù) 禁止行業(yè)
1 深圳 深南花園 科興路11號 南山 540 2160 100% 1995 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
2 深圳 深南花園 科興路11號 南山 540 2160 100% 1995 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
3 深圳 僑城豪苑 沙河街17號 南山 900 4500 100% 2003 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
4 深圳 中海麗苑 南山大道1070號 南山 348 1800 100% 2001 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
5 深圳 東組團(tuán) 汕頭街2號 南山 1152 5760 100% 1997 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
6 深圳 西組團(tuán) 中新街沙河街道興隆西街1號 南山 1213 6065 100% 1997 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
7 深圳 眾冠西郡園 西麗鎮(zhèn)西麗北路 南山 124 680 100% 1999 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
8 深圳 皇庭香格里花園 龍珠大道與龍珠六路交匯處 南山 234 832 100% 2006 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
9 深圳 塘朗雅苑二期 珠光路240號 南山 129 483 95% 2012 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
10 深圳 觀海臺花園 南山區(qū)創(chuàng)業(yè)路4號 南山 967 2901 100% 2002 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
11 深圳 寶能太古城(北區(qū)東門) 中心路2233號 南山 2302 8632 97% 2013 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
12 深圳 寶能太古城(南區(qū)東門) 中心路2233號 南山 2302 8632 97% 2013 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
13 深圳 閱海臺 南山區(qū)工業(yè)八路2248號 南山 106 355 100% 2009 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
14 深圳 云海天城 龍城路4號 南山 735 2756 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
15 深圳 英倫名苑二期 沙河西路與新世界豪園路交匯 南山 148 555 100% 2005 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
16 深圳 英倫名苑三期 沙河西路2013號 南山 252 945 100% 2007 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
17 深圳 英倫名苑一期 沙河西路 南山 178 667 100% 2007 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
18 深圳 南荔苑 南山大道與東濱路交匯處 南山 792 2970 100% 2010 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
19 深圳 諾德假日花園(北門) 前海路與沿海路交匯處西南角 南山 1558 5842 100% 2011 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
20 深圳 諾德假日花園(停車場出口) 前海路與沿海路交匯處西南角 南山 1558 5842 100% 2011 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
21 深圳 諾德假日花園(圍墻邊) 前海路與沿海路交匯處西南角 南山 1558 5842 100% 2011 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
22 深圳 新德家園 南山區(qū)前海路3001號 南山 952 3013 100% 2006 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
23 深圳 松坪村三期東區(qū)(停車場出口) 寶深公路南 南山 1347 5051 100% 2012 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
24 深圳 松坪村三期西區(qū)(北門) 寶深公路南 南山 2300 8625 99% 2012 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
25 深圳 寶珠花園(東北門) 龍珠一路 南山 1128 4230 100% 2003 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
26 深圳 鼎勝山鄰 南山區(qū)龍珠大道北72號 南山 192 327 100% 2011 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
27 深圳 天悅灣花園 西麗街道留仙大道2188號 南山 632 1950 100% 2015 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
28 深圳 西麗體育中心(東門) 龍珠一路 南山 350 1312 100% 2000 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
29 深圳 西麗體育中心(南門) 龍珠一路 南山 350 1312 100% 2000 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
30 深圳 翡翠園山湖居 東湖街道金湖社區(qū)翠蔭路488號 羅湖 930 4650 100% 2002 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
31 深圳 翠景山莊 翠竹北路30號 羅湖 90 337 100% 2005 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
32 深圳 合正星園 貝麗南路與田貝四路交匯處 羅湖 492 1845 100% 2005 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
33 深圳 海富花園(富麗閣) 深南東路1023號 羅湖 992 3720 100% 1994 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
34 深圳 海富花園(富明閣) 深南東路1023號 羅湖 992 3720 100% 1994 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
35 深圳 深港新村 羅芳路71號 羅湖 336 1260 100% 1998 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
36 深圳 合正錦園二期(停車場出口) 梧桐山西南麓,國威路東端 羅湖 787 2951 100% 2007 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
37 深圳 合正錦園一期(小區(qū)出口) 國威路31號 羅湖 788 2955 100% 2006 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
38 深圳 鵬興花園二期(南2門) 蓮塘路與鵬興路交匯處 羅湖 1454 5452 100% 2000 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
39 深圳 鵬興花園六期(東門) 蓮塘路229號 羅湖 748 2805 100% 2005 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
40 深圳 鵬興花園三期(北門) 聚福路與仙湖路交匯處 羅湖 438 1642 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
41 深圳 鵬興花園五期(停車場出口) 羅沙路 羅湖 628 2355 100% 2003 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
42 深圳 鵬興花園一期(南1門) 國威路192號 羅湖 628 2355 100% 1996 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
43 深圳 仙泉山莊 鵬興路 羅湖 122 457 100% 2005 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
44 深圳 穎隆大廈 翠山路1號 羅湖 690 2587 100% 2000 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
45 深圳 鴻穎大廈 泥崗西路與八卦路交匯處 羅湖 421 1578 100% 2001 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
46 深圳 嘉湖新都 洪湖公園對面、水田一街田貝四路 羅湖 306 1147 100% 2001 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
47 深圳 金碧苑 銀湖路2號 羅湖 394 1477 100% 2001 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
48 深圳 中信大廈 深南中路1093號 福田 39 3000 100% 2016 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
49 深圳 海濱廣場 福強路1040號 福田 970 2630 100% 1995 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
50 深圳 百花園二期 百花一路2號百花園2期 福田 613 3065 100% 2003 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
51 深圳 世紀(jì)豪庭大廈 深南大道深南中路6029號 福田 333 1665 100% 2000 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
52 深圳 萬景花園 濱河大道5016號 福田 184 1250 100% 1994 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
53 深圳 東方時代廣場 華強北路2009號 福田 754 3800 100% 2012 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
54 深圳 英才大廈 香蜜湖街道香蜜湖街道僑香三道7號 福田 450 2250 100% 2012 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
55 深圳 香榭茗園 農(nóng)園路與紅荔路交匯處 福田 129 890 100% 2017 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
56 深圳 碧華庭居 梅華路183號 福田 1126 4504 100% 2000 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
57 深圳 港城華庭(7號南邊) 裕亨路7號 福田 624 2340 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
58 深圳 南光紫荊苑 紫荊道 福田 288 1080 100% 2005 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
59 深圳 華景花園 濱河大道5018-1號 福田 220 825 100% 1997 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
60 深圳 百花公寓 百花五路8號 福田 1118 4192 100% 2000 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
61 深圳 桐林城市廣場(北1門) 福田南 福田 160 600 99% 2015 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
62 深圳 建龍苑(停車場入口) 梅坳3路與梅坳8路交匯處 福田 364 1365 100% 2003 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
63 深圳 恒冠豪園 福民路石廈北二街四號 福田 282 1057 100% 2005 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
64 深圳 合正瑞園(停車場入口) 八卦四路18號 福田 300 1125 100% 2008 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
65 深圳 辛誠花園 彩田南路2003號 福田 650 2437 100% 2001 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
66 深圳 新浩城 深南大道9001號 福田 437 1638 100% 2001 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
67 深圳 嘉?;▓@(東1門外右邊) 菩提路18號 福田 342 1110 95% 2003 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
68 深圳 景源華庭 彩田路與濱河大道交匯處 福田 550 2062 100% 2008 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
69 深圳 美晨苑(停車場入口) 福強路與銀桂路交匯處 福田 284 1065 100% 2002 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
70 深圳 深榮大廈 福強路與金田路交匯處 福田 378 1417 100% 2002 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
71 深圳 陽光城市家園(停車場入口) 福民新村旁福港西路28號 福田 424 1590 100% 2006 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
72 深圳 國泰豪園 特區(qū)報社后景田東路 福田 168 630 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
73 深圳 華茂欣園(東門) 紅荔西路7001號 福田 354 1143 100% 2006 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
74 深圳 華茂欣園(西北1門) 紅荔西路7001號 福田 305 1143 100% 2006 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
75 深圳 景發(fā)花園 蓮花路2077號 福田 112 420 100% 2000 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
76 深圳 景雅居 景田北路 福田 213 798 100% 2002 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
77 深圳 五洲星苑 景田路與新聞路交界處 福田 850 3187 100% 2006 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
78 深圳 香逸名園 香梅路1036號 福田 400 1500 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
79 深圳 彩田居 蓮花路與宏威路交匯處 福田 36 135 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
80 深圳 園心苑 紅荔路 福田 420 1575 100% 2007 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
81 深圳 合正園 上梅林梅華路(梅林街道辦事處對面) 福田 231 866 100% 2000 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
82 深圳 潤裕苑 福田梅林路梅林一村 福田 936 3510 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
83 深圳 山水居(北門) 龍尾路8-30號 福田 256 960 100% 2002 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
84 深圳 締馨園 新洲路與福民路交匯處 福田 328 1230 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
85 深圳 合正佳園(停車場入口) 益田路石廈北七街 福田 376 1410 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
86 深圳 瑞和園(南門) 益田路3001號 福田 387 1451 100% 2003 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
87 深圳 合正香蜜原著 香蜜湖福田外國語學(xué)校旁 福田 537 1985 70% 2014 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
88 深圳 發(fā)展興苑(南門) 濱河路與新洲路交匯處東北側(cè) 福田 505 2020 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
89 深圳 發(fā)展興苑(西門) 濱河路與新洲路交匯處東北側(cè) 福田 505 2020 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
90 深圳 好景豪園(西北門停車場入口) 沙咀路2號 福田 475 1781 100% 2000 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
91 深圳 合正名園二期(小區(qū)停車場) 新聞路與景田南五路交匯處 福田 270 1012 100% 2005 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
92 深圳 建業(yè)大廈 深圳市福田區(qū)農(nóng)林路 福田 336 1121 100% 2002 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
93 深圳 西城雅筑 玉律路143號 寶安 876 4380 100% 2013 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
94 深圳 西城雅筑 玉律路143號 寶安 876 4380 100% 2013 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
95 深圳 西城上筑 新安街道海旺社區(qū)85區(qū)創(chuàng)業(yè)一路1014號 寶安 1439 7195 100% 2005 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
96 深圳 鴻景園 寶民一路286號 寶安 1237 6185 100% 2005 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
97 深圳 熙龍灣一期 甲岸路3號 寶安 934 4670 100% 2008 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
98 深圳 熙龍灣一期 甲岸路3號 寶安 934 4670 100% 2008 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
99 深圳 熙龍灣二期 甲岸路3號 寶安 685 3425 100% 2009 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
100 深圳 威文大廈 48區(qū),上川路與翻身大道交匯處 寶安 122 457 100% 2003 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
101 深圳 麗景城(西南門) 大道與前進(jìn)二路交匯處 寶安 2044 7665 100% 2006 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
102 深圳 寶安新村 74區(qū)西鄉(xiāng)大道與錦花路交匯處 寶安 1017 3813 100% 1999 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
103 深圳 佳華新村 寶城73區(qū) 寶安 726 2722 100% 2000 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
104 深圳 雅豪軒(南2門) 34-2區(qū)建安1路10號 寶安 1075 4031 100% 2001 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
105 深圳 城投七里香榭 民治街道大嶺社區(qū)七里香榭 龍華 926 4600 100% 2007 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
106 深圳 駿景華庭 民治街道民治社區(qū)駿景華庭 龍華 572 2860 100% 2008 橫版滾動燈箱 3215*1590 1
107 深圳 世紀(jì)春城二期(10號門) 民興路與民福路交匯處 龍華 657 2463 100% 2006 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
108 深圳 世紀(jì)春城四期(北門) 民福路西側(cè)民新路口 龍華 1353 5073 100% 2011 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
109 深圳 世紀(jì)春城一期 民治大道西面 龍華 616 2310 100% 2011 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
110 深圳 中央原著(藏瓏苑50號) 人民路南2021號 龍華 1280 4800 80% 2014 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
111 深圳 中央原著(御瓏苑5號) 人民路南2021號 龍華 1280 4800 80% 2014 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
112 深圳 信義假日名城三期菁華園 榮華路與百鴿路交匯處 龍崗 616 2310 100% 2005 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
113 深圳 信義假日名城二期博雅園(東2門) 百鴿路與榮華路交界處南側(cè) 龍崗 1012 3795 100% 2004 豎版滾動燈箱 1410*1910 1
114 深圳 信義假日名城六期溢芳園 百鴿路317號 龍崗 504 1890 100% 2009 豎版滾動燈箱 1410*1910 1

COPYRIGHT ? 2007-2023 深圳百媒文化傳播有限公司 ALL RIGHT RESERVED 粵ICP備2023037473號